<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e*ideias &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://eideias.nu/category/temas/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eideias.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vail Resort: EpicMix RFID Social Skiing 2011/12</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/03/vail-resort-epicmix-rfid-social-skiing-201112/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vail-resort-epicmix-rfid-social-skiing-201112</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/03/vail-resort-epicmix-rfid-social-skiing-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16626</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado o Vail Resort lançou o EpicMix, uma ferramenta de social skiing/boarding baseada na tecnologia RFID. As pessoas recebiam um adesivo com um código assim que subiam na montanha e conseguiam ter acesso a suas métricas (velocidade, altitude&#8230;) em um aplicativo. Este ano a tecnologia foi expandida e o fotógrafo oficial da montanha tira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/vailresortsRFID.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16627" title="vailresortsRFID" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/vailresortsRFID.jpg" alt="" width="628" height="330" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/vailresortsRFID.jpg"></a>No ano passado o Vail Resort lançou o <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/epicmix-social-snowboarding-skiing-mobile-app/" target="_blank">EpicMix</a>, uma ferramenta de social skiing/boarding baseada na tecnologia RFID. As pessoas recebiam um adesivo com um código assim que subiam na montanha e conseguiam ter acesso a suas métricas (velocidade, altitude&#8230;) em um aplicativo. Este ano a tecnologia foi expandida e o fotógrafo oficial da montanha tira fotos e ao escanear o código da etiqueta de cada pessoa já sobre para a rede social de um jeito inteligente, de modo que cada pessoa tenha em sua página personalizada do aplicativo as suas fotos e de seus amigos. Confiram detalhes no vídeo abaixo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=74y8NtUw3Zs">http://www.youtube.com/watch?v=74y8NtUw3Zs</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=74y8NtUw3Zs"><img src="http://img.youtube.com/vi/74y8NtUw3Zs/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/03/vail-resort-epicmix-rfid-social-skiing-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenstagram: um app para quem curte o Instagram</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/05/18/screenstagram-um-app-para-quem-curte-o-instagram/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=screenstagram-um-app-para-quem-curte-o-instagram</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/05/18/screenstagram-um-app-para-quem-curte-o-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=13879</guid>
		<description><![CDATA[Desde que o Instagram lançou sua API em fevereiro o Barbarian Group ficou pensando em como aproveitar e criar algo diferente. Assim surgiu o Screenstagram, um app que transforma as fotos de amigos ou as populares do Instagram em um screensaver. O download pode ser feito aqui. Confiram abaixo um pequeno &#8220;demo&#8221;: Screenstagram animation demo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/05/screenstagram.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13882" title="screenstagram" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/05/screenstagram.jpg" alt="" width="628" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/05/screenstagram.jpg"></a>Desde que o Instagram lançou sua API em fevereiro o Barbarian Group ficou pensando em como aproveitar e criar algo diferente. Assim surgiu o Screenstagram, um app que transforma as fotos de amigos ou as populares do Instagram em um screensaver. O download pode ser feito <a href="http://barbariangroup.com/software/screenstagram" target="_blank">aqui</a>. Confiram abaixo um pequeno &#8220;demo&#8221;:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="628" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23809299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="628" height="400" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23809299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/23809299">Screenstagram animation demo</a> from <a href="http://vimeo.com/barbariangroup">Barbarian Group</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Para quem gosta mesmo da plataforma, fique atento aos novos produtos/serviços sendo lançados. O <a href="http://stickygram.com/" target="_blank">StickyGram</a> é um deles: permite transformar suas fotos preferidas em imãs de geladeira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/05/18/screenstagram-um-app-para-quem-curte-o-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA cria efeito 3D com chalk art em Sydney</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/09/29/ikea-cria-efeito-3d-com-chalk-art-em-sydney/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ikea-cria-efeito-3d-com-chalk-art-em-sydney</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/09/29/ikea-cria-efeito-3d-com-chalk-art-em-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 18:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carol Watanabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=11129</guid>
		<description><![CDATA[IKEA transformou um calçadão popular de Sydney em uma cozinha e convidou o público para posar para fotos. Os artistas Jenny McCracken e Anton Pulvirenti criaram um cenário que, dependendo do ângulo onde a pessoa está, pode-se ver uma imagem desenhada com efeito 3D, também conhecido como Chalk Art. A ação faz parte da comemoração [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/09/ikea-kitchen-chalk-art.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11130" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/09/ikea-kitchen-chalk-art.jpg" alt="" width="628" height="471" /></a></p>
<p>IKEA transformou um calçadão popular de Sydney em uma cozinha e convidou o público para posar para fotos. Os artistas Jenny McCracken e Anton Pulvirenti criaram um cenário que,  dependendo do ângulo onde a pessoa está, pode-se ver uma  imagem desenhada com efeito 3D, também conhecido como   Chalk Art.</p>
<p>A ação faz parte da comemoração do 60º aniversário do catálogo da IKEA em 2011. Além disso, o vídeo foi feito com a técnica Tilt-Shift. Confiram abaixo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xXtNo4AF30k">http://www.youtube.com/watch?v=xXtNo4AF30k</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xXtNo4AF30k"><img src="http://img.youtube.com/vi/xXtNo4AF30k/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/09/29/ikea-cria-efeito-3d-com-chalk-art-em-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS Mata Atlântica: Concurso de Fotos</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/07/29/sos-mata-atlantica-concurso-de-fotos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sos-mata-atlantica-concurso-de-fotos</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/07/29/sos-mata-atlantica-concurso-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[Já está rolando o concurso anual para fotógrafos amadores e profissionais que mostram o seu olhar sobre a Mata Atlântica. O objetivo é mostrar a riqueza do ecossistema e assim evidenciar o quanto é importante preservar. O site já está no ar e a F/Nazca este ano criou também um perfil divertido no Twitter, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/07/SOSMataAltantica.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10104" title="SOSMataAltantica" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/07/SOSMataAltantica.jpg" alt="" width="628" height="370" /></a></p>
<p>Já está rolando o concurso anual para fotógrafos amadores e profissionais que mostram o seu olhar sobre a Mata Atlântica. O objetivo é mostrar a riqueza do ecossistema e assim evidenciar o quanto é importante preservar. O <a href="http://www.sosma.org.br/hotsitefotos/ " target="_blank">site</a> já está no ar e a F/Nazca este ano criou também um perfil divertido no Twitter, o do Mico Super Dourado (<a href="http://twitter.com/micodourado" target="_blank">@micodourado</a>) para ativar o projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/07/29/sos-mata-atlantica-concurso-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange: Glastotag</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/07/01/orange-glastotag/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=orange-glastotag</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/07/01/orange-glastotag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=9472</guid>
		<description><![CDATA[A Poke criou para a operadora Orange um projeto que explora e amplia o patrocínio da marca ao Festival de Glastonbury na Inglaterra. Foi tirada uma foto com os 70 mil espectadores que lá assistiram no telão a partida de futebol Inglaterra versus Eslovênia na Copa do Mundo. A imagem tem 1.3 Gb e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9474" title="Glastotag1" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/06/Glastotag1.jpg" alt="" /></p>
<p>A Poke criou para a operadora Orange um projeto que explora e amplia o patrocínio da marca ao Festival de Glastonbury na Inglaterra.</p>
<p>Foi tirada uma foto com os 70 mil espectadores que lá assistiram no telão a partida de futebol Inglaterra versus Eslovênia na Copa do Mundo. A imagem tem 1.3 Gb e a marca convida as pessoas a se encontrarem na foto e taggearem a si e aos seus amigos no site da marca, usando o <a href="http://glastonbury.orange.co.uk/glastotag/">GlastoTag</a>, que também se conecta ao Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/07/01/orange-glastotag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannes Lions: Media Grand Prix</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/06/22/cannes-lions-media-grand-prix/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cannes-lions-media-grand-prix</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/06/22/cannes-lions-media-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Generated]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=9356</guid>
		<description><![CDATA[Mostrando que a Oceania está cada vez mais plotada no mapa da publicidade mundial, o Grand Prix da categoria mídia foi para a Leo Burnett da Austrália com o case &#8220;Eos photochains&#8221; para a Canon. O Eos Photochains é uma comunidade de fotos online que posiciona-se como uma corrente de fotos tiradas por diferentes pessoas ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mostrando que a Oceania está cada vez mais plotada no mapa da publicidade mundial, o Grand Prix da categoria mídia foi para a Leo Burnett da Austrália com o case &#8220;Eos photochains&#8221; para a Canon.</p>
<p>O <a href="http://bit.ly/9LuRZl" target="_blank">Eos Photochains</a> é uma comunidade de fotos online que posiciona-se como uma corrente de fotos tiradas por diferentes pessoas ao redor do mundo na qual as pessoas são convidadas a contribuir subindo suas fotos e inspirando outros fotógrafos a continuar o tema para que a &#8216;corrente&#8217; aumente cada vez mais.</p>
<p>Confiram abaixo o vídeo-case:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=48n5DbsIMgM">http://www.youtube.com/watch?v=48n5DbsIMgM</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=48n5DbsIMgM"><img src="http://img.youtube.com/vi/48n5DbsIMgM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/06/22/cannes-lions-media-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus: PEN Giant</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/05/24/olympus-pen-giant/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=olympus-pen-giant</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/05/24/olympus-pen-giant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=9047</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo o vídeo criado pela Olympus para promover sua linha de câmeras PEN, que este ano completam 51 anos. O projetinho em stop motion usa 355 fotos tiradas e impressas em outdoors e fotografadas novamente. Foi produzido inteiramente em uma Olympus PEN, sem truques ou efeitos de computador. http://www.youtube.com/watch?v=fOxpKdmVvlk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confiram abaixo o vídeo criado pela Olympus para promover sua linha de câmeras PEN, que este ano completam 51 anos. O projetinho em stop motion usa 355 fotos tiradas e impressas em  outdoors e fotografadas novamente. Foi produzido inteiramente em uma Olympus PEN, sem truques ou efeitos de computador.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fOxpKdmVvlk">http://www.youtube.com/watch?v=fOxpKdmVvlk</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fOxpKdmVvlk"><img src="http://img.youtube.com/vi/fOxpKdmVvlk/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/05/24/olympus-pen-giant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus PEN E-PL1: realidade aumentada</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/05/21/olympus-pen-e-pl1-realidade-aumentada/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=olympus-pen-e-pl1-realidade-aumentada</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/05/21/olympus-pen-e-pl1-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Eletroeletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[A Olympus apresenta sua nova câmera PEN E-PL1 com este demo em 3D de RA criado a partir pela Mullen e Total Immersion. O demo permite aos usuários testar vários recursos da câmera, que inclui até mesmo um tripé e clicar usando vários filtros da câmera. Confiram aqui ou no vídeo abaixo: http://www.youtube.com/watch?v=P9Nd04dW2-M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Olympus apresenta sua nova câmera PEN E-PL1 com este demo em 3D de RA criado a partir pela Mullen e Total Immersion. O demo permite aos usuários testar vários recursos da câmera, que inclui até mesmo um tripé e clicar usando vários filtros da câmera. Confiram <a href="http://www.getolympus.com/pen/index.asp?intCmp=geto_rdrct_pen3d" target="_blank">aqui</a> ou no vídeo abaixo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=P9Nd04dW2-M">http://www.youtube.com/watch?v=P9Nd04dW2-M</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=P9Nd04dW2-M"><img src="http://img.youtube.com/vi/P9Nd04dW2-M/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/05/21/olympus-pen-e-pl1-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: Container Camera</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/03/12/samsung-container-camera/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=samsung-container-camera</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/03/12/samsung-container-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Eletroeletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilha MKT]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=8277</guid>
		<description><![CDATA[Para promover a sua câmera NX10 a Samsung criou uma câmera fotográfica a partir de um contâiner de carga. As pessoas subiam na câmera e disparavam o botão com o peso do próprio corpo. Aí viam o que foi fotografado em um telão. Bem simpática a ação, criada pela Cheil Worldwide. Confiram o vídeo abaixo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8278" title="NX10" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/03/NX10.jpg" alt="" /></p>
<p>Para promover a sua câmera NX10 a Samsung criou uma câmera fotográfica a partir de um contâiner de carga. As pessoas subiam na câmera e disparavam o botão com o peso do próprio corpo. Aí viam o que foi fotografado em um telão. Bem simpática a ação, criada pela Cheil Worldwide. Confiram o vídeo abaixo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TVnPZPCZ4nU">http://www.youtube.com/watch?v=TVnPZPCZ4nU</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TVnPZPCZ4nU"><img src="http://img.youtube.com/vi/TVnPZPCZ4nU/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/03/12/samsung-container-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix ZX1: 8x Life</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/01/21/panasonic-lumix-zx1-8x-life/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panasonic-lumix-zx1-8x-life</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/01/21/panasonic-lumix-zx1-8x-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Eletroeletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilha MKT]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[A AKQA saiu com uma campanha diferenciada para promover a nova câmera Panasonic Lumix ZX1, com um zoom ótico de 8x. Espalhou pelo Reino Unido algumas esculturas que representavam 8 vezes o tamanho dos objetos. A ideia era gerar buzz para que as pessoas fossem até a página do Facebook da marca e participassem de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7444" title="panasonic8x" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/01/panasonic8x.jpg" alt="panasonic8x" /></p>
<p>A AKQA saiu com uma campanha diferenciada para promover a nova câmera Panasonic Lumix ZX1, com um zoom ótico de 8x.</p>
<p>Espalhou pelo Reino Unido algumas esculturas que representavam 8 vezes o tamanho dos objetos. A ideia era gerar buzz para que as pessoas fossem até a<a href="http://www.facebook.com/8xlife" target="_blank"> página do Facebook da marca</a> e participassem de um concurso mostrando suas <a href="http://www.facebook.com/8xlife?v=photos" target="_blank">próprias criações</a> brincando com esta questão do zoom para ganhar uma viagem para os Jogos de Olímpicos de Inverno em Vancouver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/01/21/panasonic-lumix-zx1-8x-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

