<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e*ideias &#187; Co-creation</title>
	<atom:link href="http://eideias.nu/category/temas/co-creation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eideias.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Heineken: Heineken #Serenade</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/02/03/heineken-heineken-serenade/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/02/03/heineken-heineken-serenade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Comida e Bebida]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Generated]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=17052</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo o comercial que divulga o projeto da Heineken de fazer uma serenata a alguém especial (claro, tendo em vista o dia dos namorados comemorado em muitos países em 14 de fevereiro). As pessoas podem criar as suas, personalizadas, aqui. Criado pela Wieden + Kennedy Amsterdam com produção da Perfect Fools, o projeto tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/02/heinekensenerade.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17053" title="heinekensenerade" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/02/heinekensenerade.jpg" alt="" width="628" height="385" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/02/heinekensenerade.jpg"></a>Confiram abaixo o comercial que divulga o projeto da Heineken de fazer uma serenata a alguém especial (claro, tendo em vista o dia dos namorados comemorado em muitos países em 14 de fevereiro). As pessoas podem criar as suas, personalizadas, <a href="http://hein.kn/hknserenade" target="_blank">aqui</a>. Criado pela Wieden + Kennedy Amsterdam com produção da Perfect Fools, o projeto tem uma pegada meio &#8220;Bollywood&#8221; e está disponível em 20 idiomas.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H6P7CARtmww&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/H6P7CARtmww&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/02/03/heineken-heineken-serenade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam Adams: Crowd Craft</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/20/sam-adams-crowd-craft/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/20/sam-adams-crowd-craft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comida e Bebida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Edições limitadas]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16846</guid>
		<description><![CDATA[De modo a ampliar a percepção de cerveja artesanal e envolver seus consumidores, a cerveja norte-americana Sam Adams está deixando com que os seus fãs no Facebook decidam detalhes de uma cerveja que eles vão produzir no final de fevereiro. Os fãs podem determinar aspectos como a cor, a quantidade de malte, lúpulo e se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/crowdcraft2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16850" title="crowdcraft" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/crowdcraft2.jpg" alt="" width="628" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/crowdcraft.jpg"></a>De modo a ampliar a percepção de cerveja artesanal e envolver seus consumidores, a cerveja norte-americana Sam Adams está deixando com que os seus fãs no Facebook decidam detalhes de uma cerveja que eles vão produzir no final de fevereiro. Os fãs podem determinar aspectos como a cor, a quantidade de malte, lúpulo e se mais ou menos encorpada dentro do projeto <a href="http://www.facebook.com/dialog/permissions.request?app_id=299970113373932&amp;display=page&amp;next=http%3A%2F%2Ffacebook01.samueladams.com%2Fcrowdcraftproject%2Fincludes%2Fperms.granted.php&amp;response_type=code&amp;state=892ad5358a6aa712a62f714f1c149e7a&amp;fbconnect=1&amp;perms=offline_access%2Cemail%2Cpublish_stream" target="_blank">CrowdCraft</a>. A cerveja definida pelos fãs será conhecida em março em bares selecionados de Austin durante o festival South by Southwest além da loja da marca em Boston.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/20/sam-adams-crowd-craft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Guardian: 2011 in Lego</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/12/20/the-guardian-2011-in-lego/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/12/20/the-guardian-2011-in-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16548</guid>
		<description><![CDATA[Sensacional este projeto do jornal britânico The Guardian que mantém um grupo moderado no Flickr no qual as pessoas retratam em Lego os grandes momentos de 2011, como o casamento real, a morte de Bin Laden e o Occupy  Wall Street. Confiram aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/guardianLEGO11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16549" title="guardianLEGO11" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/guardianLEGO11.jpg" alt="" width="622" height="418" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/guardianLEGO11.jpg"></a>Sensacional este projeto do jornal britânico The Guardian que mantém um <a href="http://www.flickr.com/photos/guardianonflickr/galleries/72157628127349959/" target="_blank">grupo moderado no Flickr</a> no qual as pessoas retratam em Lego os grandes momentos de 2011, como o casamento real, a morte de Bin Laden e o Occupy  Wall Street. Confiram <a href="http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/gallery/2011/dec/13/2011-lego-year-news-pictures" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/12/20/the-guardian-2011-in-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calgary Philharmonic Orchestra Chorus: Singing Tweets</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/12/08/calgary-philharmonic-orchestra-chorus-singing-tweets/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/12/08/calgary-philharmonic-orchestra-chorus-singing-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16416</guid>
		<description><![CDATA[Em uma ação de ativação e envolvimento dos seus fãs nas redes sociais o coral da Orquestra Filarmônica de Calgary cantou as dicas enviadas por seus seguidores no Twitter de como se manter quente num inverno tão rigoroso. E o resultado é o Singing Tweets que vocês conferem abaixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/singtweets.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16417" title="singtweets" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/singtweets.jpg" alt="" width="628" height="323" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/singtweets.jpg"></a>Em uma ação de ativação e envolvimento dos seus fãs nas redes sociais o coral da Orquestra Filarmônica de Calgary cantou as dicas enviadas por seus seguidores no Twitter de como se manter quente num inverno tão rigoroso. E o resultado é o Singing Tweets que vocês conferem abaixo.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZNkj9LQINI0&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/ZNkj9LQINI0&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/12/08/calgary-philharmonic-orchestra-chorus-singing-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Fanwagen, entendendo o projeto</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/11/03/vw-fanwagen-entendendo-o-projeto/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/11/03/vw-fanwagen-entendendo-o-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilistica]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Edições limitadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16006</guid>
		<description><![CDATA[Usar as mídias sociais para gerar envolvimento e participação com as marcas do mundo real é uma ideia boa mas nem sempre bem executada. A agência Achtung! criou uma ação bem bacana para a Volkswagen da Holanda. A proposta é que os fãs da marca se reúnam para escolher um modelo para reeditar em seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/11/VWFanW.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16011" title="VWFanW" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/11/VWFanW.jpg" alt="" width="628" height="483" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/11/fanwagen.jpg"></a>Usar as mídias sociais para gerar envolvimento e participação com as marcas do mundo real é uma ideia boa mas nem sempre bem executada. A agência Achtung! criou uma ação bem bacana para a Volkswagen da Holanda. A proposta é que os fãs da marca se reúnam para escolher um modelo para reeditar em seu layout original, se Fusca ou Kombi: o que receber 20 mil votos primeiro será a base para a plataforma de carro mais social e interativo que já se viu.</p>
<p>Para começar, o modelo escolhido será pintado nas cores do Facebook, azul e branco. Depois terá um monte de recursos diferentes: dará &#8220;Poke&#8221; (cutucão) ao pressionar a buzina, o controle de privacidade será feito ao abrir e fechar a cortina da janela, o status de relacionamento será mostrado na placa e ainda será possível imprimir o wall e o feed de notícias do usuário ali mesmo no painel. Muitas outras surpresas estão previstas mas ainda não foram reveladas -- tem uns teasers envolvendo recursos para adicionar amigos e postar fotos. E o melhor: um fã que participar da brincadeira será sorteado e levará o modelo.</p>
<p>Pela diferença no percentual dos votos (75% vs 25%) tudo leva a crer que o carro base será a Kombi. E o vídeo também já dava pistas de que ele seria o carro que receberia melhor as customizações (o Fusca por exemplo não teria a cortina e teria menos espaço no painel). Enfim, é aguardar um pouco. Confiram aqui a <a href="https://www.facebook.com/volkswagennl?sk=app_169035339853720&amp;app_data=en" target="_blank">página do projeto</a> e abaixo o vídeo:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qrMbPwy_qKo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/qrMbPwy_qKo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/11/03/vw-fanwagen-entendendo-o-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doritos Uncut: envolvimento em plataforma digital</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/09/14/doritos-uncut-envolvimento-em-plataforma-digital/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/09/14/doritos-uncut-envolvimento-em-plataforma-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comida e Bebida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=15401</guid>
		<description><![CDATA[Doritos Uncut foi um projeto de construção e ativação de uma plataforma digital de relacionamento com a marca que me impressionou pelo envolvimento que conseguiu gerar e, especialmente, pela qualidade do material co-criado com os consumidores. O projeto foi criado pela agência LiveAD para reforçar características da marca Doritos e criar para ela uma nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/doritos-uncut.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15403" title="doritos-uncut" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/doritos-uncut.jpg" alt="" width="628" height="370" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/doritosuncut.jpg"></a>Doritos Uncut foi um projeto de construção e ativação de uma plataforma digital de relacionamento com a marca que me impressionou pelo envolvimento que conseguiu gerar e, especialmente, pela qualidade do material co-criado com os consumidores.</p>
<p>O projeto foi criado pela agência LiveAD para reforçar características da marca Doritos e criar para ela uma nova presença digital. Até então a marca não tinha fanpage e a intenção era transformar o Facebook no centralizador de diálogo com a marca.</p>
<p>A mecânica era simples para os participantes: as pessoas começavam histórias de 140 caracteres que podiam ser continuadas pelos seus amigos. A cada dia o enredo mais curtido virava uma ilustração animada. E, ao final do projeto, a ilustração animada com mais &#8220;likes&#8221; virou um curta de animação. A produção foi engenhosa e pautada na qualidade (dos storyboards à animação final), apesar do desafio do prazo. Foram criados 15 storyboards animados (um por dia, criado da noite pro dia) e a animação final teve apenas 30 dias para ficar pronta.</p>
<p>A transformação do storyboard vencedor em  animação ficou a cargo da <a href="http://plenty.tv/" target="_blank">produtora argentina Plenty</a>. A parte de produção web foi feita pela <a href="http://www.nightagency.com/" target="_blank">Night Agency</a> em Nova York.</p>
<p>Os números foram muito bons: foram criadas 4,4 mil histórias envolvendo 16 mil pessoas. A fanpage, recém criada, gerou quase 900 mil views e o aplicativo da fanpage teve 63 mil usuários que passaram cerca de 10 minutos em cada sessão. E o que eu gostei foi do resultado final da animação da Plenty, coisa menos comum de se ver neste tipo de projeto de co-criação. Confiram:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BrDoAFMrByQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/BrDoAFMrByQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/09/14/doritos-uncut-envolvimento-em-plataforma-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM: Tile &amp; Inspire</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/06/20/klm-tile-inspire/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/06/20/klm-tile-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Generated]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=14267</guid>
		<description><![CDATA[A KLM usou as redes sociais e um site dedicado para convidar os consumidores a decorar um dos seus aviões com os tradicionais azulejos azuis holandeses usando as fotos do perfil do Facebook. A ação faz parte de uma estratégia para valorizar a origem holandesa da companhia. O Boeing 777-200 decorado fez o seu primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial; min-height: 18.0px} --><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/KLM_TileandInspire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14268" title="KLM_TileandInspire" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/KLM_TileandInspire.jpg" alt="" width="628" height="468" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/KLM_TileandInspire.jpg"></a>A KLM usou as redes sociais e um <a href="http://www.tileyourself.com" target="_blank">site dedicado</a> para convidar os consumidores a decorar um dos seus aviões com os tradicionais azulejos azuis holandeses usando as fotos do perfil do Facebook. A ação faz parte de uma estratégia para valorizar a origem holandesa da companhia.</p>
<p>O Boeing 777-200 decorado fez o seu primeiro vôo de Amsterdã para Atlanta na semana passada, coberto por uma seleção de 3.965 imagens e frases inspiradoras. Os escolhidos receberam ainda um vídeo personalizado que mostrava onde a sua foto e/ou frase estava posicionada no exterior da aeronave.</p>
<p>Os que não tiveram a sorte de ter sido selecionados puderam, ainda assim, compartilhar a sua arte com amigos usando as redes sociais. Confiram abaixo o vídeo que convidava as pessoas a participarem:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_4HaiaFe4mo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/_4HaiaFe4mo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/06/20/klm-tile-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIQLO: Uniqlooks, uma espécie de Sartorialist da marca</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/06/09/uniqlo-uniqlooks-uma-especie-de-sartorialist-da-marca/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/06/09/uniqlo-uniqlooks-uma-especie-de-sartorialist-da-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=14160</guid>
		<description><![CDATA[Uniqlooks é uma comunidade online lançada pela varejista de moda Uniqlo centrada em moda de rua. Os visitantes podem escolher entre diversos itens Uniqlo para compor os looks, fazer upload de fotos de si mesmos através da sua conta do Facebook, e obter comentários (críticas pesadas e insultos não são tolerados). Para participar a pessoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} --><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/Uniqlooks.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14161" title="Uniqlooks" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/Uniqlooks.jpg" alt="" width="628" height="242" /></a></p>
<p><a href="http://uniqlooks.uniqlo.com/" target="_blank">Uniqlooks</a> é uma comunidade online lançada pela varejista de moda Uniqlo centrada em moda de rua. Os visitantes podem escolher entre diversos itens Uniqlo para compor os looks, fazer upload de fotos de si mesmos através da sua conta do Facebook, e obter comentários (críticas pesadas e insultos não são tolerados).</p>
<p>Para participar a pessoa tem que subir um look com uma das peças da marca e votar em um outro. O mais votado da semana tem destaque nos looks da semana, tem a foto publicada na primeira página do site e será usados em peças publicitárias nas lojas da marca.</p>
<p>Os três vencedores &#8211; eleitos entre os 20 mais populares &#8211; por um júri que inclui a estilista da Lady Gaga, ganharão uma viagem de quatro dias com acompanhante para uma das lojas da Uniqlo  em Nova York, Londres, Paris, Xangai e Tóquio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/06/09/uniqlo-uniqlooks-uma-especie-de-sartorialist-da-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike iD: real-time customized billboard</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/05/02/nike-id-real-time-customized-billboard/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/05/02/nike-id-real-time-customized-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design e arte]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilha MKT]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=13657</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo o videocase do projetinho criado pela Naked que criou um painel customizado em tempo real para comunicar o Nike ID na Dinamarca. Vários projetos desenvolvidos por consumidores para Nike ID para a customização do modelo Free estão sendo colocados para apreciação na página da marca no Facebook. Os projetos que tiverem mais &#8220;likes&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/05/free_custom_dk.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13659" title="free_custom_dk" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/05/free_custom_dk.jpg" alt="" width="628" height="333" /></a></p>
<p>Confiram abaixo o videocase do projetinho criado pela Naked que criou um painel customizado em tempo real para comunicar o Nike ID na Dinamarca. Vários projetos desenvolvidos por consumidores para Nike ID para a customização do modelo Free estão sendo colocados para apreciação na página da marca no Facebook. Os projetos que tiverem mais &#8220;likes&#8221; serão realizados em tempo real por artistas do grafite em outdoors gigantes no centro de Copenhagen, durante um período de duas semanas.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j9RPVIyTEpY&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/j9RPVIyTEpY&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
