<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e*ideias &#187; Brand Experience</title>
	<atom:link href="http://eideias.nu/category/temas/brandexperience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eideias.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kauko pop-up café e a importância do design</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/02/02/kauko-pop-up-cafe-e-a-importancia-do-design/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/02/02/kauko-pop-up-cafe-e-a-importancia-do-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=17033</guid>
		<description><![CDATA[A agência Hasan &#38; Partners (de Helsinki, Finlândia) juntamente com os suecos da Perfect Fools foram convidados a criarem uma campanha para falar sobre a importância do design no dia a dia para o World Design Capital 2012 Helsinki. Pensando no cidadão comum que não se importam com design e que acha que design é assunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/02/kaukopopup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17034" title="kaukopopup" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/02/kaukopopup.jpg" alt="" width="628" height="500" /></a></div>
<div>A agência Hasan &amp; Partners (de Helsinki, Finlândia) juntamente com os suecos da Perfect Fools foram convidados a criarem uma campanha para falar sobre a importância do design no dia a dia para o <a href="http://wdchelsinki2012.fi/en" target="_blank">World Design Capital 2012 Helsinki</a>. Pensando no cidadão comum que não se importam com design e que acha que design é assunto para uma comunidade pequena e elitista, foi criada uma campanha para mostrar que o design pode ser divertido também.</div>
<div>A proposta foi criar uma ação onde as pessoas pudessem brincar com elementos de design e ver seus resultados em tempo real. Foi criado um pop-up café em um shopping de Helsinki e via web, via streaming, qualquer um pode controlar a altura das cadeiras e das mesas, a luz e o som do café, afetando os clientes que estão sentados por lá tomando seu café -- o que nem sempre pode ser uma experiência boa dependendo destas variáveis. Vocês podem checar o fuso e conferir o café <a href="http://youdesign.fi/en_GB/" target="_blank">aqui</a>. Confiram abaixo um vídeo case:</div>
<div><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B9x12p0udug&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/B9x12p0udug&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></div>
<div>- dica do Bruno Ribeiro</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/02/02/kauko-pop-up-cafe-e-a-importancia-do-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW 1 Series: Projection Mapping Racing Game</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/02/01/bmw-1-series-projection-mapping-racing-game/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/02/01/bmw-1-series-projection-mapping-racing-game/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilistica]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=17015</guid>
		<description><![CDATA[Simpática essa ação da BMW na África do Sul que mistura projeção mapeada em grande superfície com interatividade permitindo que as pessoas disputassem corrida usando tablets Android que interagiam com a tela. Confiram um vídeo que detalha mais o projeto desenvolvido pela iLogic:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/BMW1ProjectionSA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17016" title="BMW1ProjectionSA" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/BMW1ProjectionSA.jpg" alt="" width="628" height="441" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/BMW1ProjectionSA.jpg"></a>Simpática essa ação da BMW na África do Sul que mistura projeção mapeada em grande superfície com interatividade permitindo que as pessoas disputassem corrida usando tablets Android que interagiam com a tela. Confiram um vídeo que detalha mais o projeto desenvolvido pela iLogic:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C6dUjnuefF8&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/C6dUjnuefF8&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/02/01/bmw-1-series-projection-mapping-racing-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net-A-Porter atrai consumidores com promo de realidade aumentada</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/26/net-a-porter-atrai-consumidores-com-promo-de-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/26/net-a-porter-atrai-consumidores-com-promo-de-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Edições limitadas]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16910</guid>
		<description><![CDATA[A varejista online de moda de luxo, Net-A-Porter está usando realidade aumentada para seduzir compradores em uma série de eventos interativos como por exemplo o lançamento da coleção Karl, a marca mais acessível de Karl Lagerfeld. Os fashionistas puderam baixar o Net-A-Porter Karl app , então ir ontem para vitrines de lojas em Paris, Nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-weight: normal;"><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/karl-be.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16911" title="karl-be" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/karl-be.jpg" alt="" width="628" height="348" /></a></span></h4>
<p>A varejista online de moda de luxo, <a href="http://www.net-a-porter.com/" target="_blank">Net-A-Porter</a> está usando realidade aumentada para seduzir compradores em uma série de eventos interativos como por exemplo o lançamento da coleção Karl, a marca mais acessível de Karl Lagerfeld. Os fashionistas puderam baixar o<a href="http://itunes.apple.com/au/app/net-a-porter-karl/id486067474%3Fmt%3D8&amp;usg=ALkJrhgaFHEXFWnqilTH1p-UNh8Gc0EVSQ" target="_blank"> Net-A-Porter Karl app</a> , então ir ontem para vitrines de lojas em Paris, Nova York, Londres, Munique e Sydney para ver a coleção através dos seus iPads e iPhones. Eles podem digitalizar imagens dos produtos para poder concorrer a ganhá-los ou a comprar, se assim quiserem. A varejista online está também distribuindo guloseimas grátis para quem chegar mais cedo, buscando atrair o interesse de mais gente. Confiram abaixo o vídeo que apresenta este tipo de ação, batizada pela marca de Window Shop:</p>
<p><span style="font-weight: normal;"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dTk_9pmqspE&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/dTk_9pmqspE&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/26/net-a-porter-atrai-consumidores-com-promo-de-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropicana: Trafalgar Sunrise</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/24/tropicana-trafalgar-sunrise/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/24/tropicana-trafalgar-sunrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comida e Bebida]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilha MKT]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16884</guid>
		<description><![CDATA[Como forma de reforçar o posicionamento da marca de suco de laranja Tropicana da PepsiCo (&#8220;brighter mornings&#8221;), reforçando a sugestão de consumo no café da manhã, o coletivo artístico Greyworld criou um projeto que trouxe o sol duas horas mais cedo para os londrinos presentes na Trafalgar Square. O stunt aconteceu ontem cedo. A produção do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/tropic_main2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16885" title="tropic_main2" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/tropic_main2.jpg" alt="" width="628" height="430" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/tropic_main2.jpg"></a>Como forma de reforçar o posicionamento da marca de suco de laranja Tropicana da PepsiCo (&#8220;brighter mornings&#8221;), reforçando a sugestão de consumo no café da manhã, o coletivo artístico <a href="http://greyworld.org/" target="_blank">Greyworld</a> criou um projeto que trouxe o sol duas horas mais cedo para os londrinos presentes na Trafalgar Square. O stunt aconteceu ontem cedo. A produção do sol artificial -- de milhões de lumens -- foi um projeto de mais de 6 meses. O &#8220;sol&#8221; tinha 210.000 watts. Confiram abaixo o vídeo que documenta a ação:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k86xpd26M2g&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/k86xpd26M2g&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/24/tropicana-trafalgar-sunrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam Adams: Crowd Craft</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/20/sam-adams-crowd-craft/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/20/sam-adams-crowd-craft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comida e Bebida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Edições limitadas]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16846</guid>
		<description><![CDATA[De modo a ampliar a percepção de cerveja artesanal e envolver seus consumidores, a cerveja norte-americana Sam Adams está deixando com que os seus fãs no Facebook decidam detalhes de uma cerveja que eles vão produzir no final de fevereiro. Os fãs podem determinar aspectos como a cor, a quantidade de malte, lúpulo e se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/crowdcraft2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16850" title="crowdcraft" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/crowdcraft2.jpg" alt="" width="628" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/crowdcraft.jpg"></a>De modo a ampliar a percepção de cerveja artesanal e envolver seus consumidores, a cerveja norte-americana Sam Adams está deixando com que os seus fãs no Facebook decidam detalhes de uma cerveja que eles vão produzir no final de fevereiro. Os fãs podem determinar aspectos como a cor, a quantidade de malte, lúpulo e se mais ou menos encorpada dentro do projeto <a href="http://www.facebook.com/dialog/permissions.request?app_id=299970113373932&amp;display=page&amp;next=http%3A%2F%2Ffacebook01.samueladams.com%2Fcrowdcraftproject%2Fincludes%2Fperms.granted.php&amp;response_type=code&amp;state=892ad5358a6aa712a62f714f1c149e7a&amp;fbconnect=1&amp;perms=offline_access%2Cemail%2Cpublish_stream" target="_blank">CrowdCraft</a>. A cerveja definida pelos fãs será conhecida em março em bares selecionados de Austin durante o festival South by Southwest além da loja da marca em Boston.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/20/sam-adams-crowd-craft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifecycle: 365 days in the life of a bike in NYC</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/20/lifecycle-365-days-in-the-life-of-a-bike-in-nyc/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/20/lifecycle-365-days-in-the-life-of-a-bike-in-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16843</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo o experimento registrado pela agência Red Peak em Nova York para a Hudson Urban Bicycles (uma simpática bicicletaria no Village).  Eles prenderam uma bicicleta em um poste no SoHo e deixando-a lá durante 365 dias. Não sei se comunica algo mais do que não deixe sua bike dando mole em NY. Mas vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/hundsonlifeofabike.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16844" title="hundsonlifeofabike" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/hundsonlifeofabike.jpg" alt="" width="628" height="545" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/hundsonlifeofabike.jpg"></a>Confiram abaixo o experimento registrado pela agência Red Peak em Nova York para a Hudson Urban Bicycles (uma simpática bicicletaria no Village).  Eles prenderam uma bicicleta em um poste no SoHo e deixando-a lá durante 365 dias. Não sei se comunica algo mais do que não deixe sua bike dando mole em NY. Mas vale ver&#8230;</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NZcXF10Ir9Q&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/NZcXF10Ir9Q&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/20/lifecycle-365-days-in-the-life-of-a-bike-in-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS: Couple Up to Buckle Up</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/18/sas-couple-up-to-buckle-up/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/18/sas-couple-up-to-buckle-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16813</guid>
		<description><![CDATA[Interessante esta promoção da companhia aérea SAS que envolveu uma promoção de duas passagens a preços de uma para algumas rotas para aqueles que conseguiram decifrar o projeto usando leitores de QR Code. A promo só valia se as duas pessoas escaneassem um dos dois códigos da promo em conjunto. Confiram como isso funcionou no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/codigoSAS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16814" title="codigoSAS" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/codigoSAS.jpg" alt="" width="628" height="319" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/codigoSAS.jpg"></a>Interessante esta promoção da companhia aérea SAS que envolveu uma promoção de duas passagens a preços de uma para algumas rotas para aqueles que conseguiram decifrar o projeto usando leitores de QR Code. A promo só valia se as duas pessoas escaneassem um dos dois códigos da promo em conjunto. Confiram como isso funcionou no vídeo abaixo:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u69s7bMbL6Q&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/u69s7bMbL6Q&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/18/sas-couple-up-to-buckle-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Ajax Experience</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/16/the-ajax-experience/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/16/the-ajax-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16781</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo o vídeo que documenta um pouco do trabalho da agência Sid Lee na construção do Ajax Experience, um espaço onde as pessoas podem vivenciar os grandes momentos do clube holandês e ter uma imersão em sua história, seus craques, sua memorabilia e participar de atividades interativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/ajaxexperience.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16782" title="ajaxexperience" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/ajaxexperience.jpg" alt="" width="630" height="342" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/ajaxexperience.jpg"></a>Confiram abaixo o vídeo que documenta um pouco do trabalho da agência Sid Lee na construção do Ajax Experience, um espaço onde as pessoas podem vivenciar os grandes momentos do clube holandês e ter uma imersão em sua história, seus craques, sua memorabilia e participar de atividades interativas.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sacqRFwgsYI&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/sacqRFwgsYI&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/16/the-ajax-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA: The Subway Station Apartment</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/11/ikea-the-subway-station-apartment/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/11/ikea-the-subway-station-apartment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16730</guid>
		<description><![CDATA[Para provar que uma boa decoração faz coisas sensacionais para quem tem pouco espaço a IKEA decidiu decorar como um apartamento um espaço de 54 metros quadrados dentro uma estação de metrô onde circulam milhares de pessoas todos os dias. O espaço comporta cinco pessoas por seis dias e pode ser visto por todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/Ikea_auber.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16733" title="Ikea_auber" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/Ikea_auber.jpg" alt="" width="628" height="441" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/Ikea_auber.jpg"></a>Para provar que uma boa decoração faz coisas sensacionais para quem tem pouco espaço a IKEA decidiu decorar como um apartamento um espaço de 54 metros quadrados dentro uma estação de metrô onde circulam milhares de pessoas todos os dias. O espaço comporta cinco pessoas por seis dias e pode ser visto por todos os que passam. Os cinco ocupantes são fãs da marca no Facebook que se voluntariaram a fazer parte do experimento que fica até o dia 14 de janeiro. Confiram abaixo o vídeo em time lapse da montagem na estação Auber.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oMEi9vzWdug&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/oMEi9vzWdug&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/11/ikea-the-subway-station-apartment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBO: Pack Your HBO</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/04/hbo-pack-your-hbo/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/04/hbo-pack-your-hbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Eletroeletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16645</guid>
		<description><![CDATA[Nesta temporada de férias a BBDO NY e a MPC criaram uma solução bacana para que as pessoas não precisem ficar sem seus programas favoritos da HBO quando viajam. No PackYourHBO.com o usuário define o tempo que vai ficar fora, coloca seus programas favoritos e recebe de volta um playlist personalizado do iTunes para assistir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/packyourHBO1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16647" title="packyourHBO" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/packyourHBO1.jpg" alt="" width="628" height="534" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/packyourHBO1.jpg"></a>Nesta temporada de férias a BBDO NY e a MPC criaram uma solução bacana para que as pessoas não precisem ficar sem seus programas favoritos da HBO quando viajam. No <a href="http://www.packyourhbo.com/" target="_blank">PackYourHBO.com</a> o usuário define o tempo que vai ficar fora, coloca seus programas favoritos e recebe de volta um playlist personalizado do iTunes para assistir ao que perdeu quando esteve fora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/04/hbo-pack-your-hbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

