<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e*ideias &#187; Aviação</title>
	<atom:link href="http://eideias.nu/category/setor/aviacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eideias.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SAS: Couple Up to Buckle Up</title>
		<link>http://eideias.nu/2012/01/18/sas-couple-up-to-buckle-up/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2012/01/18/sas-couple-up-to-buckle-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16813</guid>
		<description><![CDATA[Interessante esta promoção da companhia aérea SAS que envolveu uma promoção de duas passagens a preços de uma para algumas rotas para aqueles que conseguiram decifrar o projeto usando leitores de QR Code. A promo só valia se as duas pessoas escaneassem um dos dois códigos da promo em conjunto. Confiram como isso funcionou no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/codigoSAS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16814" title="codigoSAS" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/codigoSAS.jpg" alt="" width="628" height="319" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2012/01/codigoSAS.jpg"></a>Interessante esta promoção da companhia aérea SAS que envolveu uma promoção de duas passagens a preços de uma para algumas rotas para aqueles que conseguiram decifrar o projeto usando leitores de QR Code. A promo só valia se as duas pessoas escaneassem um dos dois códigos da promo em conjunto. Confiram como isso funcionou no vídeo abaixo:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u69s7bMbL6Q&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/u69s7bMbL6Q&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2012/01/18/sas-couple-up-to-buckle-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>airBaltic: Santa&#8217;s Elves</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/12/23/airbaltic-santas-elves/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/12/23/airbaltic-santas-elves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrilha MKT]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[UpdateorDie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16587</guid>
		<description><![CDATA[Esta ação de guerrilha da airBaltic aconteceu no último dia 20 e movimentou o aeroporto de Riga. Confiram abaixo o vídeo que documenta as projeções feitas na aeronave e a reação das pessoas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/airbaltic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16588" title="airbaltic" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/airbaltic.jpg" alt="" width="628" height="362" /></a></p>
<p>Esta ação de guerrilha da airBaltic aconteceu no último dia 20 e movimentou o aeroporto de Riga. Confiram abaixo o vídeo que documenta as projeções feitas na aeronave e a reação das pessoas.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f-UinluQJpE&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/f-UinluQJpE&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/12/23/airbaltic-santas-elves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM: Facebook Seatmates</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/12/15/klm-facebook-seatmates/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/12/15/klm-facebook-seatmates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16486</guid>
		<description><![CDATA[A KLM anunciou ontem que lançará em 2012 uma iniciativa de social seating. Aparentemente menos relevante que o app de social seating do Ticketmaster (é mais provável que você vá a um show no mesmo dia em que um amigo que viaje na mesma hora e no mesmo vôo), o KLM Facebook Seatmates tem a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/KLM1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16499" title="KLM1" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/KLM1.jpg" alt="" width="628" height="496" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/12/KLMPlane.jpg"></a>A KLM anunciou ontem que lançará em 2012 uma iniciativa de social seating. Aparentemente menos relevante que o <a href="http://eideias.nu/2011/08/25/ticketmaster-mapas-de-assentos-interativos-no-facebook/" target="_blank">app de social seating do Ticketmaster </a>(é mais provável que você vá a um show no mesmo dia em que um amigo que viaje na mesma hora e no mesmo vôo), o KLM Facebook Seatmates tem a mesma premissa: fazer com que as pessoas possam conhecer e escolher quem senta ao seu lado no vôo. A diferença é que aqui provavelmente estamos falando de você liberar o perfil do Facebook e do LinkedIn para as pessoas desconhecidas vasculharem sua vida e quererem sentar ao seu lado pelas mais diversas razões (e vice versa). Se vai dar certo não se sabe. Mas vale acompanhar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/12/15/klm-facebook-seatmates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines: Individual</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/11/11/american-airlines-individual/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/11/11/american-airlines-individual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=16120</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo o comercial criado para promover o atendimento personalizado da business e da primeira classe da American Airlines e que mostra o ator Kevin Spacey interpretando três diferentes papéis. A produção é da McCann de Londres com produção da Gorgeous e direção de Chris Palmer. além do comercial de um minuto que vocês assistem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/11/AA_ks.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16122" title="AA_ks" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/11/AA_ks.jpg" alt="" width="628" height="390" /></a></p>
<p>Confiram abaixo o comercial criado para promover o atendimento personalizado da business e da primeira classe da American Airlines e que mostra o ator Kevin Spacey interpretando três diferentes papéis. A produção é da McCann de Londres com produção da Gorgeous e direção de Chris Palmer. além do comercial de um minuto que vocês assistem abaixo a campanha é composta por dois outros, de 20 segundos cada (<a href="www.youtube.com/watch?v=VujCWb_U1zI" target="_blank">este</a> e <a href="www.youtube.com/watch?v=Jv0emdbghkA" target="_blank">este</a>):</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kmhVWTBlKHM&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;fmt=18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/kmhVWTBlKHM&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;fmt=18" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/11/11/american-airlines-individual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air New Zealand: The Inseparable Sheep Twins</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/10/05/air-new-zealand-the-inseparable-sheep-twins/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/10/05/air-new-zealand-the-inseparable-sheep-twins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=15681</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo um dos três comerciais criados pela Albion London para falar do conforto da classe econômica da Air New Zealand. Os outros dois podem ser vistos aqui e aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/10/airnzsheep.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15682" title="airnzsheep" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/10/airnzsheep.jpg" alt="" width="628" height="463" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/10/airnzsheep.jpg"></a>Confiram abaixo um dos três comerciais criados pela Albion London para falar do conforto da classe econômica da Air New Zealand. Os outros dois podem ser vistos <a href="http://www.youtube.com/watch?v=JvFZv1VolU0&amp;NR=1" target="_blank">aqui</a> e <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cgOs1boLq7w&amp;feature=relmfu" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tNBfYCfidwQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/tNBfYCfidwQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/10/05/air-new-zealand-the-inseparable-sheep-twins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandinavian Airlines: TimeKiller App</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/09/29/scandinavian-airlines-timekiller-app/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/09/29/scandinavian-airlines-timekiller-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=15619</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo um demo do aplicativo criado pela JWT para reforçar a pontualidade da SAS, que ganhou o prêmio de companhia mais pontual da Europa por dois anos consecutivos. Trata-se de um aplicativo com jogos do tipo passatempo para os clientes das outras companhias usarem quando seus vôos atrasarem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/SAS_TimeKiller.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15620" title="SAS_TimeKiller" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/SAS_TimeKiller.jpg" alt="" width="628" height="326" /></a></p>
<p>Confiram abaixo um demo do aplicativo criado pela JWT para reforçar a pontualidade da SAS, que ganhou o prêmio de companhia mais pontual da Europa por dois anos consecutivos. Trata-se de um aplicativo com jogos do tipo passatempo para os clientes das outras companhias usarem quando seus vôos atrasarem.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/teQUwnc1eTQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/teQUwnc1eTQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/09/29/scandinavian-airlines-timekiller-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways: to fly, to serve</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/09/22/british-airways-to-fly-to-serve/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/09/22/british-airways-to-fly-to-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=15524</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo o comercial de 90 segundos criado pela BBH para lançar o novo slogan da companhia aérea que anunciou investimentos da ordem de US$ 8 bilhões para melhorar a experiência dos consumidores. Um conceito um pouco fora de época, assim como o comercial, mas que conta com uma produção bonita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/BA_toflytoserve.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15527" title="BA_toflytoserve" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/BA_toflytoserve.jpg" alt="" width="628" height="346" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/BA_toflytoserve.jpg"></a>Confiram abaixo o comercial de 90 segundos criado pela BBH para lançar o novo slogan da companhia aérea que anunciou investimentos da ordem de US$ 8 bilhões para melhorar a experiência dos consumidores. Um conceito um pouco fora de época, assim como o comercial, mas que conta com uma produção bonita.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a4JdQi60an0&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/a4JdQi60an0&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/09/22/british-airways-to-fly-to-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM Live Reply: inovação em mídias sociais</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/09/20/klm-live-reply-inovacao-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/09/20/klm-live-reply-inovacao-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=15489</guid>
		<description><![CDATA[Para se mostrar uma empresa engajada nas mídias sociais a companhia aérea KLM decidiu montar uma equipe de 140 funcionários para responder as questões das pessoas enviadas por Twitter ou pelo Facebook ao vivo (dentro de uma hora da pergunta realizada). Uma ação de efeito que mostra comprometimento. Aconteceu ontem e tem toda a carinha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/klm_socialmedia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15491" title="klm_socialmedia" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/09/klm_socialmedia.jpg" alt="" width="628" height="374" /></a></p>
<p>Para se mostrar uma empresa engajada nas mídias sociais a companhia aérea KLM decidiu montar uma equipe de 140 funcionários para responder as questões das pessoas enviadas por Twitter ou pelo Facebook ao vivo (dentro de uma hora da pergunta realizada). Uma ação de efeito que mostra comprometimento. Aconteceu ontem e tem toda a carinha de projeto que vai levar um montão de prêmios nos próximos festivais. Confiram:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fFYXsl_-JpQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/fFYXsl_-JpQ&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/09/20/klm-live-reply-inovacao-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM: Tile &amp; Inspire</title>
		<link>http://eideias.nu/2011/06/20/klm-tile-inspire/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2011/06/20/klm-tile-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Generated]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=14267</guid>
		<description><![CDATA[A KLM usou as redes sociais e um site dedicado para convidar os consumidores a decorar um dos seus aviões com os tradicionais azulejos azuis holandeses usando as fotos do perfil do Facebook. A ação faz parte de uma estratégia para valorizar a origem holandesa da companhia. O Boeing 777-200 decorado fez o seu primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px Arial; min-height: 18.0px} --><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/KLM_TileandInspire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14268" title="KLM_TileandInspire" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/KLM_TileandInspire.jpg" alt="" width="628" height="468" /></a></p>
<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2011/06/KLM_TileandInspire.jpg"></a>A KLM usou as redes sociais e um <a href="http://www.tileyourself.com" target="_blank">site dedicado</a> para convidar os consumidores a decorar um dos seus aviões com os tradicionais azulejos azuis holandeses usando as fotos do perfil do Facebook. A ação faz parte de uma estratégia para valorizar a origem holandesa da companhia.</p>
<p>O Boeing 777-200 decorado fez o seu primeiro vôo de Amsterdã para Atlanta na semana passada, coberto por uma seleção de 3.965 imagens e frases inspiradoras. Os escolhidos receberam ainda um vídeo personalizado que mostrava onde a sua foto e/ou frase estava posicionada no exterior da aeronave.</p>
<p>Os que não tiveram a sorte de ter sido selecionados puderam, ainda assim, compartilhar a sua arte com amigos usando as redes sociais. Confiram abaixo o vídeo que convidava as pessoas a participarem:</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_4HaiaFe4mo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/_4HaiaFe4mo&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2011/06/20/klm-tile-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JetBlue: Montage e Joker</title>
		<link>http://eideias.nu/2010/10/19/jetblue-montage-e-joker/</link>
		<comments>http://eideias.nu/2010/10/19/jetblue-montage-e-joker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Rizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[E*Ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eideias.nu/?p=11337</guid>
		<description><![CDATA[Confiram abaixo dois dos filmes criados pela agência Mullen para a companhia aérea jetBlue que ironiza algumas práticas de outras empresas aéreas de baixo custo. A produção é da Smuggler com direção de Henry Alex Rubin. Montage Joker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/10/whyjetblue.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11338" title="whyjetblue" src="http://eideias.nu/wp-content/uploads/2010/10/whyjetblue.jpg" alt="" width="628" height="297" /></a></p>
<p>Confiram abaixo dois dos filmes criados pela agência Mullen para a companhia aérea jetBlue que ironiza algumas práticas de outras empresas aéreas de baixo custo. A produção é da Smuggler com direção de Henry Alex Rubin.</p>
<p>Montage</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JzVmfyf3KIc&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/JzVmfyf3KIc&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
<p>Joker</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="628" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZybRk1tjdwA&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/ZybRk1tjdwA&amp;rel=0&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="628" height="378" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eideias.nu/2010/10/19/jetblue-montage-e-joker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

